Guía de tallas

 

EU CM UK US  D´SIZE
36 23,6 4.5 7 36-37
37 24,3 5 7,5 37-38
38 25 5.5 8 38-39
39 25,7 6 8,5 39-40
40 26,4 6.5 9/9,5 40-41
41 27 7.5 10 41-42
42 27,7 8 10,5/11 42-43
43 28,4 9 11.5 43-44
44 29 9.5 12 44-45
45 29,7 10.5 12,5 45-46
46 30,4 11 13 46-47

¿Cómo saber tu talla?

  1. Coloca tu pie en el suelo sobre una hoja de papel blanco con el talón contra la pared.
  2. Marca con un lápiz donde termina el dedo más largo.
  3. Mide la distancia desde el borde de la hoja hasta tu marca en centímetros (cm).